| ITEM CODE | DIMENSION | INCH SIZE | SHAPE | PCS/CTN | M/S |
| DG411001M | 100×1×16 | 4×1/25×5/8 | T41 | 1000 | 80M/S |
| DG4110016M | 100×1.6×16 | 4×1/16×5/8 | T41 | 800 | 80M/S |
| DG411002M | 100×2×16 | 4×5/64×5/8 | T41 | 600 | 80M/S |
| DG411051M | 105×1×16 | 4×1/25×5/8 | T41 | 800 | 80M/S |
| DG4110712M | 107×1.2×16 | 4×3/64×5/8 | T41 | 800 | 80M/S |
Aluminium oxide wheel for steel and other ferrous metal, extremely fast rate of out, good sheel life, flexibility for flush cutting.


