| ITEM CODE | DIMENSION | INCH SIZE | SHAPE | PCS/CTN | M/S |
| DE411051 | 105×1×16 | 4×1/25×5/8 | T41 | 1000 | 80M/S |
| DE4110516 | 105×1.6×16 | 4×1/16×5/8 | T41 | 800 | 80M/S |
| DE411151 | 115×1×22.23 | 4-1/2×1/25×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE4111512 | 115×1.2×22.23 | 4-1/2×3/64×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE4111516 | 115×1.6×22.23 | 4-1/2×1/16×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE411251 | 125×1×22.3 | 5×1/25×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE4112512 | 125×1.2×22.3 | 5×3/64×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE4112516 | 125×1.6×22.3 | 5×1/16×7/8 | T41 | 400 | 80M/S |
| DE4115016 | 150×1.6×22.23 | 6×1/16×7/8 | T41 | 280 | 80M/S |
| DE4118016 | 180×1.6×22.23 | 7×1/16×7/8 | T41 | 200 | 80M/S |
| DE4118019 | 180×1.9×22.23 | 7×5/64×7/8 | T41 | 150 | 80M/S |
| DE4123016 | 230×1.6×22.23 | 9×1/16×7/8 | T41 | 120 | 80M/S |
| DE4123019 | 230×1.9×22.23 | 9×5/64×7/8 | T41 | 120 | 80M/S |
Extremely fast, longest life, toughest conditions, lowest total cost.
Extreme duty-Unstoppable, unmatched productivity.



